市場 | 6月13日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18610 | 18570 | 18590 | -10 |
上海現(xiàn)貨市場 | 18590 | 18570 | 18580 | -30 |
廣東南儲市場 | 18600 | 18460 | 18530 | -80 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 18780 | 18680 | 18730 | -70 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18550 | 18510 | 18530 | -10 |
上海物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18600 | 18580 | 18590 | -20 |
上海期貨市場(0806合約鋁) | 18590 | 18510 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18700 | 18700 | 18700 |
發(fā)表評論