市場 | 6月13日 | 6月12日 | 6月11日 | 6月10日 | 6月6日 | ||||||||||
最高 | 最低 | 均價 | 最高 | 最低 | 均價 | 最高 | 最低 | 均價 | 最高 | 最低 | 均價 | 最高 | 最低 | 均價 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18610 | 18570 | 18590 | 18620 | 18580 | 18600 | 18600 | 18560 | 18580 | 18540 | 18500 | 18520 | 端午節(jié)休市 | ||
上海現(xiàn)貨市場 | 18590 | 18570 | 18580 | 18630 | 18590 | 18610 | 18600 | 18570 | 18585 | 18540 | 18510 | 18525 | |||
廣東南儲市場 | 18600 | 18460 | 18530 | 18680 | 18540 | 18610 | 18670 | 18530 | 18600 | 18670 | 18530 | 18600 | |||
南海有色現(xiàn)貨市場 | 18780 | 18680 | 18730 | 18850 | 18750 | 18800 | 18850 | 18750 | 18800 | 18830 | 18730 | 18780 | |||
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18550 | 18510 | 18530 | 18560 | 18520 | 18540 | 18540 | 18500 | 18520 | 18490 | 18450 | 18470 | |||
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18600 | 18580 | 18590 | 18620 | 18600 | 18610 | 18600 | 18580 | 18590 | 18550 | 18540 | 18545 | |||
上海期貨市場 | 18590 | 18510 | --- | 18655 | 18555 | --- | 18630 | 18550 | --- | 18640 | 18530 | --- | |||
中鋁報(bào)價 | 華東 | 華南 | 西南 | 華東 | 華南 | 西南 | 華東 | 華南 | 西南 | 華東 | 華南 | 西南 | 華東 | 華南 | 西南 |
18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 端午節(jié)休市 |
發(fā)表評論