市場(chǎng) | 單位:元/噸 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18570 | 18530 | 18550 | -40 |
上?,F(xiàn)貨市場(chǎng) | 18540 | 18520 | 18530 | -50 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 18570 | 18430 | 18500 | -30 |
南海有色現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18680 | 18580 | 18630 | -100 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18505 | 18465 | 18485 | -45 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18550 | 18530 | 18540 | -50 |
上海期貨市場(chǎng) | 18530 | 18450 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18700 | 18700 | 18700 |
發(fā)表評(píng)論