市場(chǎng) | 單位:元/噸 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18640 | 18600 | 18620 | +120 |
上海現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18630 | 18610 | 18620 | +110 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 18600 | 18460 | 18530 | +50 |
南海有色現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18750 | 18650 | 18700 | +70 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18580 | 18540 | 18560 | +120 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18630 | 18620 | 18625 | +110 |
上海期貨市場(chǎng)(0807合約鋁) | 18915 | 18750 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18700 | 18700 | 18700 |
發(fā)表評(píng)論