市場(chǎng) | 單位:元/噸 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18740 | 18700 | 18720 | -10 |
上?,F(xiàn)貨市場(chǎng) | 18720 | 18690 | 18705 | -10 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 18660 | 18520 | 18590 | -40 |
南海有色現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18720 | 18620 | 18670 | -130 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18680 | 18640 | 18660 | -10 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18720 | 18700 | 18710 | -10 |
上海期貨市場(chǎng)(0807合約鋁) | 18950 | 18810 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18800 | 18800 | 18800 |
發(fā)表評(píng)論