市場 | 6月20日 | 6月19日 | 6月18日 | 6月17日 | 6月16日 | ||||||||||
最高 | 最低 | 均價 | 最高 | 最低 | 均價 | 最高 | 最低 | 均價 | 最高 | 最低 | 均價 | 最高 | 最低 | 均價 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18740 | 18700 | 18720 | 18750 | 18710 | 18730 | 18640 | 18600 | 18620 | 18520 | 18480 | 18500 | 18570 | 18530 | 18550 |
上海現(xiàn)貨市場 | 18720 | 18690 | 18705 | 18730 | 18700 | 18715 | 18630 | 18610 | 18620 | 18520 | 18500 | 18510 | 18540 | 18520 | 18530 |
廣東南儲市場 | 18660 | 18520 | 18590 | 18700 | 18560 | 18630 | 18600 | 18460 | 18530 | 18550 | 18410 | 18480 | 18570 | 18430 | 18500 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 18720 | 18620 | 18670 | 18850 | 18750 | 18800 | 18750 | 18650 | 18700 | 18680 | 18580 | 18630 | 18680 | 18580 | 18630 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18680 | 18640 | 18660 | 18690 | 18650 | 18670 | 18580 | 18540 | 18560 | 18460 | 18420 | 18440 | 18505 | 18465 | 18485 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18720 | 18700 | 18710 | 18730 | 18710 | 18720 | 18630 | 18620 | 18625 | 18520 | 18510 | 18515 | 18550 | 18530 | 18540 |
上海期貨市場 | 18950 | 18810 | --- | 18950 | 18780 | --- | 18915 | 18750 | --- | 18720 | 18640 | --- | 18530 | 18450 | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | 華東 | 華南 | 西南 | 華東 | 華南 | 西南 | 華東 | 華南 | 西南 | 華東 | 華南 | 西南 |
18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 |
發(fā)表評論