市場 | 單位:元/噸 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18820 | 18780 | 18800 | +80 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 18800 | 18780 | 18790 | +85 |
廣東南儲(chǔ)市場 | 18750 | 18610 | 18680 | +90 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 18900 | 18800 | 18850 | +180 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18760 | 18720 | 18740 | +80 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18800 | 18780 | 18790 | +80 |
上海期貨市場(0807合約鋁) | 19020 | 18900 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18900 | 18900 | 18900 |
發(fā)表評論