市場(chǎng) | 單位:元/噸 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18740 | 18700 | 18720 | -80 |
上?,F(xiàn)貨市場(chǎng) | 18720 | 18700 | 18710 | -80 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 18680 | 18540 | 18610 | -70 |
南海有色現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18820 | 18720 | 18770 | -80 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18680 | 18640 | 18660 | -80 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18730 | 18700 | 18715 | -75 |
上海期貨市場(chǎng)(0807合約鋁) | 18920 | 18750 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18900 | 18900 | 18900 |
發(fā)表評(píng)論