市場(chǎng) | 單位:元/噸 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18620 | 18580 | 18600 | -120 |
上?,F(xiàn)貨市場(chǎng) | 18600 | 18570 | 18585 | -125 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 18580 | 18440 | 18510 | -100 |
南海有色現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18700 | 18600 | 18650 | -120 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18560 | 18520 | 18540 | -120 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18600 | 18580 | 18590 | -125 |
上海期貨市場(chǎng)(0807合約鋁) | 18795 | 18700 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18800 | 18800 | 18800 |
發(fā)表評(píng)論