市場(chǎng) | 單位:元/噸 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18630 | 18590 | 18610 | +10 |
上?,F(xiàn)貨市場(chǎng) | 18620 | 18580 | 18600 | +15 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 18600 | 18460 | 18530 | +20 |
南海有色現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18700 | 18600 | 18650 | 0 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18600 | 18560 | 18580 | +40 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18620 | 18590 | 18605 | +15 |
上海期貨市場(chǎng)(0807合約鋁) | 18815 | 18715 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18800 | 18800 | 18800 |
發(fā)表評(píng)論