市場(chǎng) | 元/噸 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18620 | 18580 | 18600 | -10 |
上?,F(xiàn)貨市場(chǎng) | 18600 | 18580 | 18590 | -10 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 18550 | 18410 | 18480 | -50 |
南海有色現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18670 | 18570 | 18620 | -30 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18560 | 18520 | 18540 | -40 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18600 | 18580 | 18590 | -15 |
上海期貨市場(chǎng)(0807合約鋁) | 18805 | 18710 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18800 | 18800 | 18800 |
發(fā)表評(píng)論