市場 | 單位:元/噸 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18610 | 18570 | 18590 | -10 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 18600 | 18570 | 18585 | -5 |
廣東南儲(chǔ)市場 | 18600 | 18460 | 18530 | +40 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 18700 | 18600 | 18650 | +30 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18550 | 18510 | 18530 | -10 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18600 | 18570 | 18585 | -10 |
上海期貨市場(0807合約鋁) | 18810 | 18720 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18900 | 18900 | 18900 |
發(fā)表評論