市場 | 單位:元/噸 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18780 | 18740 | 18760 | +170 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 18780 | 18750 | 18765 | +180 |
廣東南儲市場 | 18800 | 18660 | 18730 | +200 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 18950 | 18850 | 18900 | +250 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18720 | 18680 | 18700 | +170 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18780 | 18750 | 18765 | +180 |
上海期貨市場(0807合約鋁) | 19095 | 18855 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
19000 | 19000 | 18900 |
發(fā)表評論