市場名稱 | 7月3日(單位:元/噸) | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 19140 | 19080 | 19110 | +350 |
上海現(xiàn)貨市場 | 19110 | 19080 | 19095 | +330 |
廣東南儲市場 | 19100 | 18960 | 19030 | +300 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 19200 | 19100 | 19150 | +250 |
99.7%上海華通現(xiàn)貨市場 | 19060 | 19020 | 19040 | +340 |
上海物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 19120 | 19100 | 19110 | +345 |
上海期貨市場(0807合約鋁) | 19320 | 19010 | --- | --- |
中鋁公司 | 華東 | 華南 | 西南 | |
19200 | 19200 | 19200 |
發(fā)表評論