市場(chǎng) | 單位:元/噸 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19310 | 19270 | 19290 | +420 |
上海現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19300 | 19270 | 19285 | +425 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 19220 | 19080 | 19150 | +340 |
南海有色現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19400 | 19300 | 19350 | +420 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19310 | 19270 | 19290 | +480 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19300 | 19290 | 19295 | +430 |
上海期貨市場(chǎng)(0807合約鋁) | 19500 | 19300 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
19500 | 19500 | 19500 |
發(fā)表評(píng)論