市場 | 單位:元/噸 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 19080 | 19040 | 19060 | -230 |
上海現(xiàn)貨市場 | 19060 | 19040 | 19050 | -235 |
廣東南儲市場 | 19050 | 18910 | 18980 | -170 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 19180 | 19080 | 19130 | -220 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 19050 | 19010 | 19030 | -260 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 19080 | 19050 | 19065 | -230 |
上海期貨市場(0807合約鋁) | 19200 | 19010 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
19300 | 19300 | 19300 |
發(fā)表評論