名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 62050-62300 | 62175 | +575 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20630-20670 | 20650 | -20 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16550-16750 | 16650 | -100 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 29550-31500 | 30525 | -75 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29500-29600 | 29550 | -100 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 415000-417000 | 416000 | -8000 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 107500-109000 | 108250 | -250 |
發(fā)表評論