名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 60530-60830 | 60680 | -1495 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20520-20600 | 20560 | -90 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16500-16700 | 16600 | -50 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 29100-31000 | 30050 | -475 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29000-29100 | 29050 | -500 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 411000-412000 | 411500 | -4500 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 107500-109500 | 108500 | +250 |
發(fā)表評論