名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 63000-63380 | 63190 | +2510 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20540-20620 | 20580 | +20 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16550-16800 | 16675 | +75 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 29900-31500 | 30700 | +650 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29780-29900 | 29840 | +790 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 414000-416000 | 415000 | +3500 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 107000-108500 | 107750 | -750 |
發(fā)表評(píng)論