名稱(chēng)及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 63670-63870 | 63770 | +580 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20520-20600 | 20560 | -20 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16600-16800 | 16700 | +25 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 30000-31600 | 30800 | +100 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29900-30000 | 29950 | +110 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 412000-416000 | 414000 | -1000 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 107000-108500 | 107750 | 0 |
發(fā)表評(píng)論