名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 63340-63540 | 63440 | -330 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20500-20580 | 20540 | -20 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16600-16800 | 16700 | 0 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 29900-31500 | 30700 | -100 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29750-29850 | 29800 | -150 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 417000-420000 | 418500 | +4500 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 107000-108500 | 107750 | 0 |
發(fā)表評(píng)論