名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 63300-63500 | 63400 | -40 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20500-20580 | 20540 | 0 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16650-16850 | 16750 | +50 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 29950-31500 | 30725 | +25 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29800-29900 | 29850 | +50 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 411500-413500 | 412500 | -6000 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 107000-108500 | 107750 | 0 |
發(fā)表評(píng)論