名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 64300-64500 | 64400 | +1000 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20520-20580 | 20550 | +10 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16800-16950 | 16875 | +125 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 30000-31500 | 30750 | +25 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29850-30000 | 29925 | +75 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 405000-406500 | 405750 | -6750 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 107500-108500 | 108000 | +250 |
發(fā)表評論