名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 64240-64500 | 64370 | -30 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20500-20540 | 20520 | -30 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16750-16950 | 16850 | -25 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 30000-31500 | 30750 | 0 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29850-29950 | 29900 | -25 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 407000-409000 | 408000 | +2250 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 107500-108500 | 108000 | 0 |
發(fā)表評論