名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 65100-65350 | 65225 | +855 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20520-20560 | 20540 | +20 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16750-16950 | 16850 | 0 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 30000-31500 | 30750 | 0 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29850-29950 | 29900 | 0 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 405500-407500 | 406500 | -1500 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 107500-108500 | 108000 | 0 |
發(fā)表評論