名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 65300-65500 | 65400 | +175 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20540-20580 | 20560 | +20 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16750-16950 | 16850 | 0 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 29850-31150 | 30500 | -250 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29750-29850 | 29800 | -100 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 402000-404000 | 403000 | -3500 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 107500-108500 | 108000 | 0 |
發(fā)表評論