名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 64500-64700 | 64600 | -800 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20530-20570 | 20550 | -10 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16700-16900 | 16800 | -50 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 29500-30900 | 30200 | -300 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29350-29450 | 29400 | -400 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 397000-399000 | 398000 | -5000 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 107000-108000 | 107500 | -500 |
發(fā)表評(píng)論