名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
長江現貨1# 銅 | 63390-63590 | 63490 | -1110 |
長江現貨A00 鋁 | 20660-20700 | 20680 | +130 |
長江現貨1# 鉛 | 16650-16850 | 16750 | -50 |
長江現貨0# 鋅 | 29400-30600 | 30000 | -200 |
長江現貨1# 鋅 | 29200-29300 | 29250 | -150 |
長江現貨1# 鎳 | 392000-394000 | 393000 | -5000 |
長江現貨1# 錫 | 107000-108000 | 107500 | 0 |
發(fā)表評論