名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 61680-61880 | 61780 | -1710 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20600-20640 | 20620 | -60 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16650-16850 | 16750 | 0 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 29350-30500 | 29925 | -75 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29150-29250 | 29200 | -50 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 387000-389000 | 388000 | -5000 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 106500-108000 | 107250 | -250 |
發(fā)表評(píng)論