名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 62830-63080 | 62955 | +1175 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20680-20720 | 20700 | +80 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16800-17000 | 16900 | +150 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 29500-30500 | 30000 | +75 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29400-29500 | 29450 | +250 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 387000-389000 | 388000 | 0 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 106500-107500 | 107000 | -250 |
發(fā)表評(píng)論