名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 61550-61750 | 61650 | -1305 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20620-20680 | 20650 | -50 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16800-17000 | 16900 | 0 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 29300-30300 | 29800 | -200 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29200-29300 | 29250 | -200 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 379000-381000 | 380000 | -8000 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 106500-107500 | 107000 | 0 |
發(fā)表評(píng)論