名稱(chēng)及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 62000-62200 | 62100 | +450 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20650-20690 | 20670 | +20 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 16900-17100 | 17000 | +100 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 29250-30250 | 29750 | -50 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 29150-29250 | 29200 | -50 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 377000-379000 | 378000 | -2000 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 106500-107500 | 107000 | 0 |
發(fā)表評(píng)論