名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 62690-62890 | 62790 | +690 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20560-20600 | 20580 | -90 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 17100-17250 | 17175 | +175 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 29050-30050 | 29550 | -200 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 28950-29050 | 29000 | -200 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 376000-378000 | 377000 | -1000 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 106500-107500 | 107000 | 0 |
發(fā)表評論