名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 63480-63680 | 63580 | +790 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20420-20460 | 20440 | -140 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 17100-17300 | 17200 | +25 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 28550-29550 | 29050 | -500 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 28350-28500 | 28425 | -575 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 374500-376500 | 375500 | -1500 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 106500-107500 | 107000 | 0 |
發(fā)表評(píng)論