| 單位:元/噸 | |||||||
| 序號 | 品名 | 規(guī)格 | 開市價 | 價格范圍 | 昨收市價 | 倉庫 | 產(chǎn)地 |
| 1 | 陰極銅 | 標準 | 52600 | 52400-52600 | 52100 | 上海 | 國產(chǎn)、進口 |
| 2 | 鋁錠 | 99.85% | 15870 | 15850-15890 | 15860 | 上海、無錫 | 國產(chǎn) |
| 3 | 鋁錠 | 99.7% | 15810 | 15790-15830 | 15800 | 上海、無錫 | 國產(chǎn) |
| 4 | 鉛錠 | 1# | 15400 | 15300-15550 | 15500 | 上海、無錫 | 國產(chǎn) |
| 5 | 鋅錠 | 0# | 16950 | 16900-17000 | 16750 | 上海 | 國產(chǎn) |
| 6 | 鋅錠 | 1# | 16850 | 16800-16900 | 16650 | 上海 | 國產(chǎn) |
| 7 | 鎳 | 1# | 141000 | 140000-141000 | 143500 | 上海 | 進口、國產(chǎn) |
| 8 | 錫 | 1# | 134500 | 133500-135500 | 135500 | 上海 | 國產(chǎn) |
發(fā)表評論