名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 63180-63380 | 63280 | -300 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20380-20420 | 20400 | -40 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 17200-17400 | 17300 | +100 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 28450-29450 | 28950 | -100 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 28350-28450 | 28400 | -25 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 373500-375500 | 374500 | -1000 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 106500-107500 | 107000 | 0 |
發(fā)表評(píng)論