名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 63680-63880 | 63780 | +500 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20400-20440 | 20420 | +20 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 17350-17550 | 17450 | +150 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 28550-29550 | 29050 | +100 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 28450-28550 | 28500 | +100 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 357000-359000 | 358000 | -16500 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 106500-107500 | 107000 | 0 |
發(fā)表評論