10月30日上海長江有色金屬現(xiàn)貨市場行情快訊
來源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2025/10/30 14:23:32
單位:元/噸
金屬類別 價(jià)格區(qū)間 日均價(jià) 漲跌
銅 88060-88080 88070 260
銅升貼水 (升)40-(升)80 60 50
鋁 21180-21220 21200 50
鋁升貼水 (貼)25-(升)15 -5 45
鉛 17125-17225 17175 0
0#鋅 21740-22740 22240 -60
1#鋅 22090-22190 22140 -60
錫 283100-285100 284100 -1000
鎳 120800-123800 122300 200
1#電解錳 14200-14400 14300 0
1#鎂錠 16700-17300 17000 -100
金屬鉻 74000-76000 75000 5000
金屬硅441# 9600-9800 9700 50
金屬硅553# 9150-9350 9250 0
金屬硅553#-331# 9550-9750 9650 0
無氧銅絲Φ3mm 89080-89380 89230 260
鑄造鋁合金錠A356.2 21900-22300 22100 50
鑄造鋁合金錠ZL102 21200-22800 22000 50
1060普板 22700-23100 22900 50
3003鋁合金板 23000-23400 23200 50
5052鋁合金板 24600-25000 24800 50
5754鋁合金板 25600-26000 25800 50
5083鋁合金板 26700-27100 26900 50
5182鋁合金板 27600-28000 27800 50
6061-H112鋁合金板 24400-24800 24600 50
6061-T6鋁合金板 27000-27400 27200 50
6082鋁合金板 27400-27800 27600 50
發(fā)表評(píng)論