名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 63570-63820 | 63695 | -85 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20430-20470 | 20450 | +30 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 17500-17700 | 17600 | +150 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 28550-29800 | 29175 | +125 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 28450-28550 | 28500 | 0 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 347000-349000 | 348000 | -10000 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 106500-107500 | 107000 | 0 |
發(fā)表評(píng)論