名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 62910-63160 | 63035 | -660 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20560-20600 | 20580 | +130 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 17700-17900 | 17800 | +200 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 28050-29650 | 28850 | -325 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 27950-28050 | 28000 | -500 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 346500-348500 | 347500 | -500 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 106500-107500 | 107000 | 0 |
發(fā)表評論