名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 63080-63280 | 63180 | +145 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20600-20640 | 20620 | +40 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 17950-18200 | 18075 | +275 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 27650-29450 | 28550 | -300 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 27550-27650 | 27600 | -400 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 346500-348500 | 347500 | 0 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 106500-107000 | 106750 | -250 |
發(fā)表評(píng)論