品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 20790 | 20930 | -320 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-6-25 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 28600 | 28700 | 0 | 韶冶 | 2007-6-25 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 28550 | 28650 | 0 | 馳宏 | 2007-6-25 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 27400 | 27700 | -400 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-6-25 | |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 27300 | 27600 | -400 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-6-25 | |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 351000 | 351000 | 0 | 金川 | 2007-6-25 | |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 63200 | 63500 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-6-25 | |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 17750 | 17950 | +300 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-6-25 | |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-25 | |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 105500 | 106500 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-6-25 | |
1#光亮銅線 | 現(xiàn)貨 | 59100 | 59300 | -700 | 國(guó)產(chǎn) | 2007-6-25 | |
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格 |
發(fā)表評(píng)論