名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 62150-62350 | 62250 | -930 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20460-20520 | 20490 | -130 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 18750-18950 | 18850 | +775 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 26450-28550 | 27500 | -100 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 26350-26450 | 26400 | -1200 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 347000-349000 | 348000 | +500 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 106000-106500 | 106250 | -500 |
發(fā)表評論