名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 60330-60530 | 60430 | -1820 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20380-20420 | 20400 | -90 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 18800-19000 | 18900 | +50 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 25350-27350 | 26350 | -1150 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 25250-25350 | 25300 | -1100 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 344000-346000 | 345000 | -3000 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 106000-106500 | 106250 | 0 |
發(fā)表評論