名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 60950-61150 | 61050 | +620 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20300-20340 | 20320 | -80 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 19000-19200 | 19100 | +200 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 25750-27750 | 26750 | +400 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 25650-25750 | 25700 | +400 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 341500-343000 | 342250 | -2750 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 106000-106500 | 106250 | 0 |
發(fā)表評論