名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 62340-62640 | 62490 | +1440 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20280-20320 | 20300 | -20 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 19050-19250 | 19150 | +50 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 26050-27950 | 27000 | +250 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 25950-26050 | 26000 | +300 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 341000-342500 | 341750 | -500 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 106500-107000 | 106750 | +500 |
發(fā)表評論