名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 62550-62750 | 62650 | +160 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20210-20250 | 20230 | -70 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 19100-19300 | 19200 | +50 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 26350-28050 | 27200 | +200 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 26250-26350 | 26300 | +300 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 339000-341000 | 340000 | -1750 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 106500-107000 | 106750 | 0 |
發(fā)表評論