名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
長江現(xiàn)貨1# 銅 | 64050-64250 | 64150 | +1500 |
長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 20180-20220 | 20200 | -30 |
長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 19500-19800 | 19650 | +450 |
長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 27100-29000 | 28050 | +850 |
長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 27000-27100 | 27050 | +750 |
長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 331000-333000 | 332000 | -8000 |
長江現(xiàn)貨1# 錫 | 106500-107500 | 107000 | +250 |
發(fā)表評(píng)論