--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
11月14日 18940 18870-18910 18940-18980 18970-19030 19000
11月13日 18915 18800-18840 18880-18920 18900-18960 18930
11月10日 19140 19100-19140 19160-19200 19180-19240 19210
11月09日 19195 19140-19180 19200-19240 19190-19250 19220
11月08日 19260 19200-19240 19260-19300 19240-19300 19270
11月07日 19300 19150-19190 19200-19240 19170-19230 19200
11月06日 19200 19100-19140 19150-19190 19120-19180 19150
11月03日 19230 19150-19190 19200-19240 19170-19230 19200
11月02日 19265 19160-19200 19220-19260 19180-19240 19210
11月01日 19240 19110-19150 19170-19210 19130-19190 19160
10月31日 19225 19060-19100 19110-19150 19060-19120 19090
10月30日 19185 19150-19190 19180-19220 19130-19190 19160
10月27日 18945 18880-18920 18940-18980 18890-18950 18920
10月26日 19050 19010-19050 19050-19090 19000-19060 19040
10月25日 19055 19070-19110 19120-19160 19100-19160 19140
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))
發(fā)表評(píng)論