來源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2007/8/9 14:57:57
單位:美元/噸
-----------------------------------------------
品種 價(jià)格 均價(jià) 漲跌
美國(guó)產(chǎn)干凈6063料 2240-2260 2250 0
美國(guó)1#光亮銅線 7600-7620 7610 0
美國(guó)帶皮鋁線(鋁68%) 1680-1710 1695 0
美國(guó)2#銅(94-96%) 7210-7240 7225 0
美國(guó)金屬含量93-95%切片鋁料 2070-2100 2085 0
美國(guó)干凈黃銅水箱 4480-4500 4490 0
美國(guó)干凈356輪轂鋁 2250-2270 2260 0
美國(guó)黃雜銅Fe<3% 5090-5110 5100 0
美國(guó)干凈純鋁水箱 1860-1890 1875 0
美國(guó)304爐料18-8 2000-2020 2010 0
-----------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論